OTC FD-B4 焊接機器人
- 標准技術規格: FD-B4 型號 FD-B4 軸數 6 可搬重量 4kg 位置重複精度 0.08mm 驅動容量 2550W 動作範圍 基本軸 J1 170(50) J2 -155~ +90 J3 -170~ +180 手臂軸 J4 155 J5 -45~ +255 J6 205 最大速度 基本軸
- 技術及商務咨詢:邵經理 17751583908

標准技術規格:
FD-B4 | |||
型號 | FD-B4 | ||
軸數 | 6 | ||
可搬重量 | 4kg | ||
位置重複精度 | ± 0.08mm | ||
驅動容量 | 2550W | ||
動作範圍 | 基本軸 | J1 | ±170°(±50°) |
J2 | -155°~ +90° | ||
J3 | -170°~ +180° | ||
手臂軸 | J4 | ±155° | |
J5 | -45°~ +255° | ||
J6 | ±205° | ||
速度 | 基本軸 | J1 | 3.66fad/s(210°/s){3.32rad/s(190°/s)} |
J2 | 3.66fad/s(210°/s) | ||
J3 | 3.66fad/s(210°/s) | ||
手臂軸 | J4 | 7.33fad/s(420°/s) | |
J5 | 7.33fad/s(420°/s) | ||
J6 | 10.5fad/s(600°/s) | ||
荷載能力 | 允許扭矩 | J4 | 10.1N.m |
J5 | 10.1N.m | ||
J6 | 2.94N.m | ||
允許慣性矩 | J4 | 0.38kg.㎡ | |
J5 | 0.38kg.㎡ | ||
J6 | 0.03kg.㎡ | ||
机器人動作範圍截面面积 | 2.94㎡×340° | ||
周維溫度、濕度 | 0-45°,20-80%RH(無冷凝) | ||
本體重量 | 154kg | ||
第3軸可載能力 | 10kg | ||
安裝方法 | 地面、側挂、吊裝 | ||
本體顔色 | 臂:白色/基座:藍色 |
新品推薦